當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 離心機 > 大容量離心機 > DDL5系列大容量冷凍離心機
簡要描述:DDL5系列大容量冷凍離心機★DDL5M采用無刷變頻電機;DDL5采用無刷直流電機。無粉塵,免維護,力矩大,升降速度快。★采用無氟壓縮機,無環(huán)境污染,制冷快。★采用柔性軸驅動系統(tǒng),運行平穩(wěn),振動小,噪音低。★伺服式自動門鎖,超速、超溫、不平衡自動保護,機身采用優(yōu)質鋼材結構,采用本公司*的彈簧錐套連接轉頭與主軸,裝卸轉頭快捷簡單,無方向性,安全可靠,使用倍感方便。★采用微機處理
詳細介紹
DDL5系列大容量冷凍離心機
DDL5MC /DDL5M / DDL5大容量冷凍離心機特點:
★DDL5M采用無刷變頻電機;DDL5采用無刷直流電機。無粉塵,免維護,力矩大,升降速度快。
★采用無氟壓縮機,無環(huán)境污染,制冷快。
★采用柔性軸驅動系統(tǒng),運行平穩(wěn),振動小,噪音低。
★伺服式自動門鎖,超速、超溫、不平衡自動保護,機身采用優(yōu)質鋼材結構,采用本公司*的彈簧錐套連接轉頭與主軸,裝卸轉頭快捷簡單,無方向性,安全可靠,使用倍感方便。
★采用微機處理器精確控制轉速、時間、溫度,實時顯示運行中轉速和RCF值。10種升降速,10種程序儲存。
★配有多種轉頭供選擇,并可根據(jù)試驗要求設計各種適配器一機多用。
★三級減振,離心效果達到。
DDL5 / DDL5M/ DDL5MC技術參數(shù):
zui高轉速 | 5000r/min | zui大離心力 | 4730×g |
zui大容量 | 4×750ml | 溫控范圍 | -20°C~40°C |
定時范圍 | 1~99min | 噪 音 | ≤58dBA |
外型尺寸 | 682×540×820 | 凈 重 | 170 KG |
控速精度 | ±50r/min | 電 源 | AC 220V 50HZ 15A |
控溫精度: | ±1 °C |
|
|
DDL5MC/DDL5M/DDL5大容量冷凍離心機適配轉頭
編號 | 轉子類型 | zui高轉速r/min | 容量ml | zui大離心力×g |
No30695 | 水平轉子 | 4000 | 2×500m1 | 3380 |
No30696 | 水平轉子(圓杯) | 4000 | 4×750 m1(500ml試瓶) | 3380 |
適配40301—40308適配器 | ||||
水平轉子(橢圓杯) | 4000 | 4×500ml | 3940 | |
No30592
| 水平轉子 | 4000 | 4×250ml | 2920 |
適配40401—40408適配器 | ||||
No30589 | 水平轉子 | 4000 | 4×22×5ml(真空管) | 2840 |
4000 | 4×31×5ml(放免管) | |||
No30590 | 水平轉子 | 4000 | 4×22×7ml(真空管) | 3140 |
4000 | 4×31×7ml(放免管) | |||
No30691 | 水平轉子(酶標板) | 4000 | 2×4×96孔 | 2490 |
No30694 | 水平轉子(酶標板) | 4000 | 4×4×96孔 | 2840 |
No30676 | 水平轉子(酶標板) | 4000 | 2×3×48孔 | 2300 |
No30679 | 水平轉子(方杯) | 4000 | 4×500ml | 3310 |
適配40101—40108適配器 | ||||
No30627 | 角轉子 | 5000 | 30×15ml | 3830 |
No30638 | 角轉子 | 5000 | 6×15ml | 2540 |
No30607 | 角轉子 | 5000 | 12×15ml | 3080 |
No30639 | 角轉子 | 5000 | 24×15ml | 3500 |
No30640 | 角轉子 | 5000 | 4×50ml | 2520 |
No30611 | 角轉子 | 5000 | 6×50ml | 2850 |
No30641 | 角轉子 | 5000 | 12×50ml | 3860 |
No30642 | 角轉子 | 4000 | 24×50ml | 2970 |
No30613 | 角轉子 | 5000 | 4×100ml | 2630 |
No30614 | 角轉子 | 5000 | 6×100ml | 3130 |
No30643 | 角轉子 | 4000 | 12×100ml | 2970 |
377 | 水平轉子 (多管架) | 5000 | 適配下列管托、管掛 | |
4×50ml | 4730 | |||
4×100ml | 4730 | |||
378 | 水平轉子 (多管架) | 4000 | 適配下列管托、管掛 | |
4×2×100ml | 3020 | |||
4×2×50ml | 3200 | |||
4×4×15ml | 3200 | |||
4×6×15ml | 3200 | |||
4×8×15ml | 3200 | |||
4×12×7ml | 2880 | |||
4×8×10ml | 2790 | |||
4×6×10ml | 2790 | |||
4×4×10ml | 2790 |
產(chǎn)品咨詢
相關文章
Related Articles聯(lián)系我們
西安東瑞科教實驗儀器有限公司 公司地址:陜西省西安市西影路59/112號 技術支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼